Hemicuda Rally 2015 |
||
1. Coene - Deduytsche | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +0:00,00 |
2. Vandenberge - Loyson | BMW 130 | +0:07,00 |
3. Bécaert - Beernaert | Mitrsubishi Lancer Evo X | +1:33,00 |
4. Barbier - Provoost | Mitsubishi Lancer Evo X | +1:39,00 |
5. Taveirne - Florissoone | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +1:39,00 |
6. Merlevede - Devriese | BMW M3 E30 | +1:50,00 |
7. Cokelaere - Vanassche | BMW M3 E36 | +2:31,00 |
8. Dereu - Azou | BMW E30 | +3:28,00 |
Omloop van Vlaanderen 2015 |
||
1. Loix - Gitsels | Skoda Fabia R5 | +0:00,00 |
2. Duquesne - Cuvelier | Ford Fiesta R5 | +3:15,40 |
3. Serderidis - Miclotte | Citroën DS3 WRC | +4:39,40 |
4. Pyck - Plancke | Mitsubishi Lancer Evo X | +4:45,50 |
5. Dilley - Louka | Citroën DS3 R3 Max | +5:32,70 |
6. Demaerschalk - Eelbode | Citroën DS3 R3T | +5:39,80 |
7. Van Rompuy - Feys | Ford Fiesta R5 | +5:40,20 |
8. Coene - Deduytsche | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +7:19,70 |
Rally van Staden 2015 |
||
1. Kobus - De Wild | Skoda Fabia R5 | +0:00,00 |
2. Vandenberghe - Maes | BMW 130i | +2:21,00 |
3. Lietaer - Van Laeken | Subaru Legacy | +2:22,00 |
4. Coene - Maveau | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +2:32,00 |
5. Bossu - Bruyneel | Mitsubishi Lancer Evo | +2:46,00 |
6. Braeckevelt - Messelis | BMW M3 E36 | +3:46,00 |
7. Merlevede - Demeestere | BMW M3 E30 | +5:14,00 |
8. Cokelaere - Vanassche | BMW M3 | +5:56,00 |
Kenotek Ypres Rally 2015 |
||
1. Loix F. - Gitsels J. | Skoda Fabia R5 | +0:00,00 |
2. Bouffier B. - De La Haye T. | Citroën DS3 R5 | +0:27,50 |
3. Verscheuren V. - Hostens V. | Citroën DS3 R5 | +1:02,50 |
4. Magelhães B. - Magelhães H. | Peugeot 208 T16 | +1:53,10 |
5. Lefebvre S. - Prévot S. | Peugeot 208 T16 | +2:01,90 |
6. Orsak J. - Smeidler D. | Skoda Fabia S2000 | +2:20,80 |
7. Tarabus J. - Trunkat D. | Skoda Fabia S2000 | +3:25,00 |
/. Coene B. - Deduytsche P. | Mitsubishi Lancer Evo X | DNF |
ORC Canal Rally 2015 |
||
1. Lefevere - Noppe | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +0:00,00 |
2. Lietaer - Debaeke | Subaru Impreza WRC | +0:37,00 |
3. Heuninck - Geerlandt | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +1:56,00 |
4. Coene - Deduytsche | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +3:04,00 |
5. Becaert - Caytan | Mitsubishi Lancer Evo X | +3:22,00 |
6. De Cock - De Meyere | Porsche 911 | +3:43,00 |
7. Vandenberghe - Loyson | BMW 130 | +3:57,00 |
8. Braeckevelt - Messelis | BMW M3 | +3:59,00 |
Rallysprint Moorslede 2015 |
||
1. Lietaer - Monteyne | Subaru Impreza WRC S6 | +0:00,00 |
2. Coene - Decoster | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +0:27,85 |
3. Pyck - Plancke | Mitsubishi Lancer Evo X | +0:41,72 |
4. Vermeeren - Bruyneel | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:48,08 |
5. Vandenberghe - Maes | BMW 130i | +1:03,47 |
6. Stouf - Erard | Porsche Carrera RS | +1:23,23 |
7. Lantoine - Coulombel | Subaru Impreza WRC S5 | +1:31,20 |
8. Becaert - Geerlandt | Mitsubishi Lancer Evo X | +1:42,35 |