Hemicuda Rally 2014 |
||
1. Lefevere - Noppe | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | +0:00,00 |
2. Beauprez - Markey | Subaru Impreza WRC | +2:04,00 |
3. Faes - Van Der Rijsen | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:15,00 |
4. Vermeeren - Bruyneel | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:18,00 |
5. Lievens - Aspeslagh | Porsche 911 | +3:03,00 |
6. Barbier - Provoost Jean | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3:25,00 |
7. Decock - Verbeke | Porsche 911 | +3:31,00 |
/. Coene - Deduytsche | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | DNF |
Rally van Staden 2014 |
||
1. Van Woensel - Snaet | Subaru WRC | +0:00,00 |
2. Maes - Dewickere | Skoda Octavia WRC | +3:33,00 |
3. Coene - Maveau | Mitsubishi Lancer EVO 10 R4 | +4:36,00 |
4. Vermeirsch - Cnudde | Ford Sierra Cosworth | +5:08,00 |
5. Cracco - Verbaeten | Ford Fiesta R5 | +5:37,00 |
6. Vandenberghe - Maes | Opel Kadett GTE | +5:49,00 |
7. Stouf - Erard | Ford Escort RS1600 | +6:29,00 |
8. Cokelaere - Vanassche | BMW M3 | +7:49,00 |
Geko Ypres Rally 2014 |
||
1. Loix - Gitsels | Škoda Fabia S2000 | +0:00,00 |
2. Cherain - Leyh | Ford Fiesta R5 | +1:09,90 |
3. Wiegand - Christian | Škoda Fabia S2000 | +2:14,20 |
4. Kobus - De Wild | Ford Fiesta S2000 | +2:32,50 |
5. Rossetti - Chiarcossi | Škoda Fabia S2000 | +3:44,50 |
6. Vanneste - Snaet | Peugeot 207 S2000 | +5:25,40 |
7. Duquesne - Cuvelier | Ford Fiesta R5 | +6:53,20 |
19. Coene - De Duytsche | Mitsubishi Lancer EVO 10 R4 | 15:17,70 |
Rally TBR 2014 |
||
1. Bal - Deforche | Mitsubishi Lancer EVO 10 R4 | +0:00,00 |
2. Vermeeren - Bruyneel | Mitsubishi Lancer EVO 9 | +2:22,00 |
3. Vermeirsch - Degroote | Ford Sierra RS | +2:30,00 |
4. Coene - De Duytsche | Mitsubishi Lancer EVO 10 R4 | +3:34,00 |
5. Debyser - Mylleville | Porsche GT3 | +4:08,00 |
6. Becaert - Pattyn | Mitsubishi Lancer EVO 9 | +4:47,00 |
7. Vauterin - Declerck | Ford Escort MK2 | +4:54,00 |
8. Glorieux - Desmedt | BMW E21 | +5:15,00 |
TAC Rally 2014 |
||
1. Princen - Kaspers | Subaru WRC | +0:00,00 |
2. Loix - Gitsels | Skoda S2000 | +0:39,30 |
3. Kobus - De Wild | Ford Fiesta S2000 | +1:48,40 |
4. Cherain - Miclotte | Ford Fiesta R5 | +5:39,20 |
5. Verschueren - Broeckaert | VW polo S2000 | +6:19,40 |
6. Hermann - Arens | Fiat Punto | +8:22,60 |
7. Lietaer - Noppe | Ford Escort MKII | +8:47,40 |
8. Tanghe - Tanghe | BMW Compact | 10:15,20 |
Rallysprint van Moorslede 2014 |
||
1. Lietaer - Nys | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
2. Cornelis - Debaeke | Subaru Impreza WRC | +0:16,49 |
3. Coene - De Coster | Mitsubishi Lancer evo 10 | +0:30,70 |
4. Abbring - Mylleville | Porsche 911 | +0:33,51 |
5. Bossu - Caytan | Mitsubishi Lancer evo 7 | +0:36,61 |
6. Vermeeren - Fonteyne | Mitsubishi Lancer evo 9 | +1:03,77 |
7. Verschueren - Hostens | Opel Asona A | +1:05,56 |
8. Pritchard - McPhee | Ford Focus WRC | +1:21,94 |