6 uren van Kortrijk 2013 |
||
1. Duquesne - Geerlandt | Toyota Celica GT4 | +0:00,00 |
2. Vanneste - Snaet | Peugeot 207 S2000 | +0:20,00 |
3. Lietaer - Robecin | Subaru Impreza WRC | +0:39,00 |
4. Verschueren - Caesemaeker | VW Polo S2000 | +0:57,00 |
5. Snijers - Bruneel | Mitsubishi Lancer evo 9 | +1:30,00 |
6. Coene - Ghekiere | Mitsubishi Lancer evo 10 | +2:20,00 |
7. Duez - Castelein | Peugeot 207 S2000 | +2:56,00 |
8. Caen - Soenens | Peugeot 207 S2000 | +3:04,00 |
Hemicuda Rally 2013 |
||
1. Bal - Deforche | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +0:00,00 |
2. Snijers - Bruneel | BMW 130 I | +0:10,00 |
3. Coene - De Duytsche | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +0:18,00 |
4. Lauwaert - Willaert | Renault Clio R3 Maxi | +1:51,00 |
5. Lievens - Aspeslagh | Porsche 911 | +2:40,00 |
6. Heyrick - Huygelier | Subaru Impreza | +2:40,00 |
7. Lagae - Boddaert | Ford Escort | +2:44,00 |
8. Taylor - Herrington | Subaru Forester | +2:48,00 |
Conxion Omloop van Vlaanderen 2013 |
||
1. Loix - Miclotte | Ford Focus WRC | +0:00,00 |
2. Kuipers - Buysmans | Ford Fiesta WRC | +1:21,30 |
3. Verschueren - Caesemaeker | VW Polo S2000 | +5:54,40 |
4. Debackere - Cokelaere | Toyota Celica GT4 | +6:31,90 |
5. Claerhout - Vandeputte | Porsche 997 | +7:57,80 |
6. Pyck - Lampaert | Mitsubishi Lancer evo 9 | +8:59,90 |
7. Coene - Ghekiere | Mitsubishi Lancer evo 10 | +9:09,40 |
8. De Cecco - Humblet | Peugeot 208 | +10:18,80 |
Rally van Staden 2013 |
||
1. Verschueren - Caesemaeker | VW Polo S2000 | +0:00,00 |
2. Bal - Deforche | Mitsubishi Lancer evo 10 | +0:49,00 |
3. Snijers - Bruneel | BMW 130 I | +1:05,00 |
4. Bossu - Vandenbulcke | Mitsubishi Lancer evo 6 | +2:26,00 |
5. Maes - Polfliet | Skoda Octavia WRC | +2:34,00 |
6. Lauwaert - Caytan | Renault Clio r3 | +3:01,00 |
7. Taveirne - Verleye | Mitsubishi Lancer evo 9 | +3:33,00 |
8. Langenakens - Snaet | Mitsubishi Lancer evo 8 | +3:43,00 |
Geko Ypres Rally 2013 |
||
1. Loix - MiClotte | Skoda Fabia S2000 | +0:00,00 |
2. Bouffier - Vanneste | Peugeot 207 S2000 | +2:33,40 |
3. Breen - Nagle | Peugeot 207 S2000 | +2:34,11 |
4. Lefevere - Vangheluwe | Mitsubishi Lancer evo 10 | +2:38,55 |
5. Kobus - De Wild | Ford Fiesta S2000 | +2:39,00 |
6. Solowow - Rozwadowski | Ford Fiesta RRC | +2:39,19 |
7. Debackere - Cokelaere | Peugeot 207 S2000 | +2:41,57 |
8. Hadik - Kertész | Subaru Impreza | +2:42,28 |
Geko Rally van Wervik 2013 |
||
1. Debackere - Cokelare | Peugeot 207 S2000 | +0:00,00 |
2. Lietaer - Wallays | Subaru WRC | +0:35,00 |
3. Vanwijnsberghe - Lavaert | Subaru WRC | +1:28,00 |
4. Coene - De Duytsche | Mitsubishi Lancer evo 10 | +1:52,00 |
5. Rowe - Lund | Mitsubishi Lancer evo 2 | +2:14,00 |
6. Debackere - Dekeyser | Toyota Celica | +2:57,00 |
7. Heuninck - Geerlandt | Citroen C2//R2 Max | +3:01,00 |
8. Barbier - Defever | Mitsubishi Lancer evo 9 | +3:28,00 |
ORC Canal Rally 2013 |
||
1. Debacker - Cokelaere | Ford Focus WRC 08 | +0:00,00 |
2. Lietaer - Braekevelt | Subaru Impreza WRC | +0:37,00 |
3. Duquesne - Samyn | Toyota Celica GT 4 | +1:34,00 |
4. Claerhout - Vandeputte | Porsche GT3 | +2:08,00 |
5. Snijers - Bruneel | BMW 130i | +2:48,00 |
6. Cracco - Miclotte | Peugeot 207 S2000 | +2:56,00 |
7. Lauwaert - Willaert | Renault Clio r3 Maxi | +3:17,00 |
35. Coene - Beernaert | Mitsubishi Lancer evo 10 | +7:56,00 |
TAC Rally 2013 |
||
1. Loix - Miclotte | Ford Focus WRC | +0:00,00 |
2. Lietaer - De Baeremaeker | Subaru Impreza WRC | +3:53,30 |
3. Debackere - Cokelare | Peugeot 207 S2000 | +4:35,00 |
4. Kobus - De Wild | Ford Fiesta S2000 | +4:47,50 |
5. Verschueren - Broekaert | VW Polo S2000 | +4:48,00 |
6. Martin - Louette | Mitsubishi Lancer evo 9 | +5:28,90 |
7. Bonjean - Geerlandt | Skoda Fabia WRC | +5:32,60 |
19. Coene - Ghekiere | Mitsubishi Lancer evo 10 | +12:33,60 |
Rallysprint van Moorslede 2013 |
||
1. Lefevere - Messelis | Mitsubishi Lancer evo 10 | +0:00,00 |
2. Cornelis - De Sousa | Subaru Impreza WRC | +0:08,73 |
3. Lietaer - Onraedt | Subaru Impreza WRC | +0:15,60 |
4. Bal - Deforche | Mitsubishi Lancer evo 10 | +0:28,49 |
5. Bossu - Mestagh | Mitsubishi Lancer evo 6 | +0:41,11 |
6. Coene - Froyman | Mitsubishi Lancer evo 10 | +0:55,39 |
7. Rigole - Rambour | Mitsubishi Lancer evo 10 | +1:12,96 |
8. Dolfen - Pynebrouck | Renault Clio Kit car | +1:32,11 |